There are no translations available.
| Marca | Solar dos Costas |
| Tipo | Tinto | |
| Região | TEJO / Tomar | |
| Classificação | VINHO REGIONAL TEJO / RESERVA | |
| Colheita | 2006 | |
| Castas | 80% Castelão 20% Baga | |
| Estágio | 6 meses em carvalho | |
| Quantidade | 22.500 gfas. | |
| Teor alcoólico | 13% | |
| Medalhas | Prata: AWC Vienna 2009 (Áustria) | |
| Ficha técnica | Abrir em PDF | |
| Enogastronomia | Lampreia de Cabidela |
Clipping
"..." ... in ...


